烏海市行政事業性收費目錄清單(2022年) | |||||||||||
序號 | 部門 | 收費項目 | 執收單位 | 收費標準 | 資金管理方式 | 政策依據 | 制定權限 | 備注 | |||
一 | 教育 | ||||||||||
1 | 公辦幼兒園保教費 | 烏海市蒙古族學校 | 300元/人/月 | 繳入地方國庫 | 發改價格[2011]3207號、內發改費字[2014]1700號、內發改費字[2017]931號、烏海發改費字[2015]203號 | 中項省標 | |||||
2 | 高等學校(含科研院所、各級黨校等)學費、住宿費、委托培養費、函大電大夜大及短期培訓費 | 烏海市職業技術學院、烏海市市委黨校 | 詳見文件 | 繳入地方財政專戶 | 財教[2013]19號、發改價格[2013]887號、教財[2006]2號、內教財發[1999]17號、發改價格[2005]2528號、教財[2003]4號、計價格[2002]665號、計辦價格[2000]906號、教財[1996]101號、價費字[1992]367號、教財[1992]42號、發改價格[2006]702號、教財[2006]7號、教電[2005]333號、教財[2005]333號、教財[2005]22號、教高[2015]6號、內教發[1999]17號、內發改費字[2016]1190號、內發改費字[2015]599號、內發改費函[2011]415號、內發改費字[2015]1165號、發改價格[2010]955號、內發改費字[2017]1436號、內發改費字[2018]1399號、財綜[2014]21號、發改價格[2009]2555號、計價格[2002]838號、教財廳[2000]110號、內發改費字[2011]2732號、內發改費字[2017]604號 | ||||||
3 | 國際班學費 | 烏海市第一中學 | 20000元/學年/人 | 繳入地方財政專戶 | 內發改費函[2015]385號、內發改費函[2016]214號、內發改費字[2017]603號 | 省項省標 | |||||
二 | 公安 | ||||||||||
4 | 證照費 | ⑴外國人證件費 | ?? ①居留許可 | 烏海市公安局 出入境管理局 |
200-1000元/人 | 繳入中央和地方國庫 | [1992]價費字240號、公通字[2000]99號、財綜[2004]60號、發改價格[2004]2230號 | 中項中標 | |||
?? ②永久居留申請 | 1500元/人 | [1992]價費字240號、公通字[2000]99號、財綜[2004]32號、發改價格[2004]1267號 | |||||||||
?? ③永久居留證 | 外國人永久居留證費(換發或補發證)300元/人、因丟失或損壞補領永久居留證600元/證 | 繳入中央國庫 | |||||||||
?? ④出入境證 | 外國人出入境證200元/證、外國人出入境延期100元/證 | 繳入地方國庫 | [1992]價費字240號、公通字[2000]99號、公通字[1996]89號 | ||||||||
?? ⑤旅行證 | 外國人旅行證、外國人旅行證延期、增加旅行地點50元/證;增加減少偕行人160元/人 | 繳入地方國庫 | |||||||||
⑵公民出入境證件費 | ?? ①因私護照 | 普通護照120元/證、護照加注20元/證、因丟失要求補發護照160元/證 | 繳入中央和地方國庫 | 價費字[1993]164號、價費字[1992]240號、公通字[2000]99號、計價格[2000]293號、發改價格[2017]1186號、發改價格[2019]914號 | |||||||
?? ②出入境通行證 | 出入境通行證(一次有效)15元/證、出入境通行證(多次有效)80元/證 | 繳入中央和地方國庫 | 價費字[1993]164號、價費字[1992]240號、公通字[2000]99號、財綜[2008]9號、發改價格[2017]1186號 | ||||||||
?? ③往來(含前往)港澳通行證(含簽注) | 往來港澳通行證60元/證、一次有效簽注15元/證、二次有效簽注30元/證、短期(不超過一年)多次有效簽注80元/證、一年以上(不含一年)兩年以下(含兩年)多次有效簽注120元/證、兩年以上三年以下(不含三年)多次有效簽注160元/證、長期(三年)多次有效簽注240元/證;港澳居民往來內地通行證有效期(將)屆滿換領(10年有效)350元/證、港澳居民往來內地通行證有效期(將)屆滿換領(5年有效)260/證 | 繳入中央和地方國庫 | 價費字[1993]164號、價費字[1992]240號、公通字[2000]99號、發改價格[2005]77號、計價格[2002]1097號、發改價格[2017]1186號、發改價格[2019]914號 | ||||||||
?? ④臺灣居民來往大陸通行證(含簽注) | 一次有效臺灣居民來往大陸通行證40元/證、臺灣居民往來大陸通行證(五年期)200元/證、臺灣居民往來大陸通行證(五年期)補發200元/證、華僑回國定居證10元/證 | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格[2011]1389號、發改價格[2005]1460號、財綜[2005]58號、發改價格[2004]334號、計價格[2001]1835號、價費字[1993]164號、價費字[1992]240號、公通字[2000]99號、發改價格[2017]1186號、發改價格規[2019]1931號 | ||||||||
?? ⑤臺灣同胞定居證 | 8元/證 | 繳入地方國庫 | 價費字[1993]164號、價費字[1992]240號、公通字[2000]99號、發改價格[2017]1186號、發改價格[2004]2839號、價費字[1993]164號 | ||||||||
?? ⑥大陸居民往來臺灣通行證(含簽注) | 往來臺灣通行證(電子通行證)60元/證、大陸居民往來臺灣通行證多次簽注80元/證、大陸居民前往臺灣簽注一次有效15元/證 | 繳入中央和地方國庫 | 價費字[1993]164號、價費字[1992]240號、公通字[2000]99號、計價格[2001]1835號、價費字[1993]164號、發改價格[2017]1186號、發改價格規[2019]1931號 | ||||||||
(3)居民身份證工本費 | 公安部門 | 臨時居民身份證工本費10元/證、居民身份證更換工本費20元/證、居民身份證丟失、損壞工本費40元/證 | 繳入地方國庫 | 財綜[2007]34號、發改價格[2005]436號、財綜[2004]8號、發改價格[2003]2322號、公治明發[2018]122號、財稅[2018]27號 | |||||||
(4)機動車號牌工本費 | 烏海市公安局交通管理支隊 | 汽車100元、掛車50元、三輪汽車40元、低速貨車40元、摩托車35元、機動車臨時好牌5元、臨時入境機動車號牌和行駛證10元、臨時機動車駕駛許可10元 | 繳入地方國庫 | 發改價格[2004]2831號、計價格[1994]783號、價費字[1992]240號 | ▲ | ||||||
5 | 外國人簽證費 | 烏海市公安局 出入境管理局 |
簽證160元/證、一次簽證168元/證、二次簽證252元/證、半年多次簽證420元/證、一年多次(含以上)簽證672元/證、一次團體簽證130元/人、二次團體簽證170元/人、團體簽證分離160元/人、增加減少偕行人160元/人、增加一次入境有效160元/人 | 繳入中央和地方國庫 | 計價格[2003]392號、[1992]價費字240號、公通字[2000]99號 | 中項中標 | |||||
6 | 中國國籍申請手續費(含證書費) | 烏海市公安局 出入境管理局 |
國籍申請手續費50元;加入中國國籍證書、退出中國國籍證書、恢復中國國籍證書200元 | 繳入地方國庫 | [1992]價費字240號、公通字[2000]99號、公通字[1996]89號 | 中項中標 | |||||
三 | 人力資源和社會保障 | ||||||||||
7 | 專業技術資格評審費(高級、中級、初級) | 人社局 | 專業技術資格評審費(初級)100元/人、(中級)150元/人、(高級)280元/人 | 繳入地方國庫 | 內計費字[2001]1202號 | 省項省標 | |||||
8 | 勞動鑒定費 | 200元/人次 | 繳入地方國庫 | 內價費發[1997]44號 | |||||||
四 | 民政 | 9 | 殯葬收費 | 殯儀服務處 | 1650元/人 | 繳入地方國庫 | 內發改規范字[2013]6號、發改價格[2012]673號、價費字[1992]249號、烏海發改費字〔2019〕189號 | 中項省標 | |||
五 | 自然資源 | ||||||||||
10 | 不動產登記費 | 烏海市不動產登記中心 | 住宅80元/件、非住宅550元/件、不動產權屬證書工本費10元/件 | 繳入地方國庫 | 財稅[2016]79號、發改價格規[2016]2559號、財稅[2019]45號 | 中項中標 | ▲★ | ||||
11 | 耕地開墾費 | 烏海市自然資源局 | 詳見文件 | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》 | 中項中標 | ▲ | ||||
六 | 住房城鄉建設 | ||||||||||
12 | 污水處理費 | 污水處理廠 | 居民0.95元/噸、非居民1.4元/噸 | 繳入地方國庫 | 《城市排水和污水處理條例》、財稅[2014]151號、發改價格[2015]119號、內發改價字[2015]713號、內財非稅規[2015]8號 | 中項省標 | ▲ | ||||
13 | 城市道路占用、挖掘修復費 | 詳見文件 | 繳入地方國庫 | 財稅[2015]68號、內價費字[1995]第1號、內發改費字[2016]323號、建城[1993]410號 | 中項省標 | ▲ | |||||
七 | 工業和信息化 | 14 | 無線電頻率占用費 | 內蒙古自治區工業和信息化廳駐烏海市無線電管理處 | 詳見文件 | 繳入中央和地方國庫 | 發改價格[2013]2396號、發改價格[2011]749號、發改價格[2007]3643號、發改價格[2005]2812號、發改價格[2003]2300號、財建[2002]640號、計價費[1998]218號、發改價格[2017]1186 | 中項中標 | ▲ | ||
八 | 水利 | 15 | 水土保持補償費 | 烏海市水土保持工作站 | 1.7元/平方米 | 繳入中央和地方國庫 | 財綜[2014]8號、內財非稅規[2015]18號、發改價格[2017]1186號、內發改費字[2019]397號、財稅[2020]58號、內稅發[2020]106號 | 中項省標 | ▲ | ||
九 | 農牧業 | 16 | 草原植被恢復費 | 自然資源部門 | 詳見文件 | 繳入地方國庫 | 《草原法》、財綜[2010]29號、發改價格[2010]1235號、內政發[2012]8號 | 中項省標 | ▲ | ||
十 | 衛生健康 | 17 | 社會撫養費 | 詳見文件 | 繳入地方國庫 | 《社會撫養費征收管理辦法》、財稅[2016]14號、發改價格[2016]488號 | 中項中標 | ||||
十一 | 人防辦 | 18 | 防空地下室易地建設費 | 烏海市人民防空辦公室 | 新建10層以上或基礎埋深3米以上按應建防控地下室面積1500/平方米、新建9層以下或基礎埋深不足3米按總建筑面積45元/平方米 | 繳入中央和地方國庫 | 中發[2001]9號、計價格[2000]474號、內發改費字[2013]870號、財稅[2019]53號、財稅[2014]77號、財政部 稅務總局 發展改革委 民政部 商務部 衛生健康委公告2019年第76號、[2013]國人防辦字18號、內蒙古自治區人民政府令第190號、內計費字[2002]1105號、內發改費字[2013]870號、財稅[2020]58號、內稅發[2020]106號 | 中項省標 | ▲ | ||
十二 | 法院 | 19 | 訴訟費 | 烏海市中級人民法院 | 詳見文件 | 繳入地方國庫 | 國務院令481號、財行[2003]275號、內發改費字[2015]102號 | 中項省標 | ▲ | ||
十三 | 市場監督 | 20 | 特種設備檢驗檢測費 | 特種設備檢驗所 | 詳見文件 | 繳入地方國庫 | 財綜[2011]16號、發改價格[2015]1299號、財綜[2001]10號、內財規[2001]312號、內發改費字[2018]1662號 | 中項省標 | ▲ | ||
十四 | 仲裁委 | 21 | 仲裁收費 | 仲裁委員會 | 詳見文件 | 繳入地方國庫 | 財綜[2010]19號、國辦發[1995]44號 | 中項中標 | ▲ | ||
十五 | 相關部門 | ||||||||||
22 | 考試考務費 | 烏海市公安局交通管理支隊、烏海市交通運輸綜合行政執法支隊 | 詳見文件 | 繳入地方國庫???????? 或地方財政專戶 | 詳見內蒙古自治區考試考務費目錄清單 | 中項省標 | |||||
23 | 培訓費 | 烏海市職業技術學院、烏海市市委黨校 | 遠程教育培訓,每人每課時不超過4元、理論課程培訓,每人每課時不超過6元、實用技能培訓,每人每課時不超過8元、專家授課培訓,每人每課時不超過10元 | 繳入地方國庫???????? 或地方財政專戶 | 內發改費字[2018]1399號 | 省項省標 | |||||
標注▲的收費項目為涉企收費、標注★的收費項目對小型微型企業免于征收 | |||||||||||
烏海市亂收費舉報電話:0473-2027708(市財政局稅政科) |
烏海政府網 烏海人民政府門戶網站
烏海市人民政府 主辦 烏海市大數據中心 維護
地址:內蒙古烏海市海勃灣區濱河區市行政中心 郵編:016000
網站維護電話:0473-3998508 蒙公網安備:15030202000006
蒙ICP備05000809號 政府網站標識碼:1503000001